Maskeertape, glasvezel
Hittebestendig tot 260° C
Hoge slijtvastheid door geweven structuur, bijv. geschickt bij het stralen
- Drager: Glasvezel
- Temperatuurbestendigheid: 260°C
- Dikte drager in mm: 0,127
- Dikte lijmlaag in mm: 0,051
- Dikte totaal in mm: 0,178
- Gebruik: Zandstralen, Poederdcoaten, Natlakken
Artikel-Nr. | Breedte | mtr./rol |
---|---|---|
Artikel-Nr. | Breedte | mtr./rol |
KGW-003,2 | 3,2 mm | 33 |
KGW-005,0 | 5,0 mm | 33 |
KGW-006,0 | 6,0 mm | 33 |
KGW-006,4 | 6,4 mm | 33 |
KGW-007,0 | 7,0 mm | 33 |
KGW-009,0 | 9,0 mm | 33 |
KGW-009,5 | 9,5 mm | 33 |
KGW-010,0 | 10,0 mm | 33 |
KGW-012,0 | 12,0 mm | 33 |
KGW-012,7 | 12,7 mm | 33 |
KGW-015,0 | 15,0 mm | 33 |
KGW-015,9 | 15,9 mm | 33 |
KGW-019,0 | 19,0 mm | 33 |
KGW-020,0 | 20,0 mm | 33 |
KGW-025,0 | 25,0 mm | 33 |
KGW-025,4 | 25,4 mm | 33 |
KGW-030,0 | 30,0 mm | 33 |
KGW-038,1 | 38,1 mm | 33 |
KGW-040,0 | 40,0 mm | 33 |
KGW-044,4 | 44,4 mm | 33 |
KGW-050,0 | 50,0 mm | 33 |
KGW-050,8 | 50,8 mm | 33 |
KGW-055,0 | 55,0 mm | 33 |
KGW-060,0 | 60,0 mm | 33 |
KGW-069,9 | 69,9 mm | 33 |
KGW-070,0 | 70,0 mm | 33 |
KGW-075,0 | 75,0 mm | 33 |
KGW-076,2 | 76,2 mm | 33 |
KGW-080,0 | 80,0 mm | 33 |
KGW-090,0 | 90,0 mm | 33 |
KGW-100,0 | 100,0 mm | 33 |
KGW-101,6 | 101,6 mm | 33 |
KGW-127,0 | 127,0 mm | 33 |
KGW-150,0 | 150,0 mm | 33 |
KGW-152,4 | 152,4 mm | 33 |
Niet-vermelde breedtes kunnen met onze eigen snijmachine op maat worden gesneden.
Let op! Bij tweekleurencoating eerst testen.