DZSTK met grip

Trekstoppen met rand en grip

     Hittebestendig tot plus 315°C
     Ideaal voor het afdekken van schroefdraad en voor
     het tweezijdig afdekken van gaten inclusief rand

 

 

Artikel-Nr. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm Kleur Stuk/doos
Artikel-Nr. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm Kleur Stuk/doos
DZSTK-555,1 6,93 9,37 4,06 6,22 2,03 15,34 1,02 26,75 1,57 zwart 500
DZSTK-555,2 7,80 10,26 5,00 6,73 5,00 20,42 1,85 9,14 2,03 groen 500
DZSTK-555,3 9,50 11,56 6,71 8,00 3,81 20,52 3,28 10,41 2,03 rood 500
DZSTK-555,4 9,53 10,67 6,63 7,11 5,33 20,57 3,56 12,95 1,78 blauw 500
DZSTK-555,5 9,50 12,32 6,71 8,76 5,59 19,76 3,28 10,41 2,03 blauw 500
DZSTK-555,6 10,67 9,88 6,86 6,73 5,72 19,05 3,81 15,88 3,18 wit 500
DZSTK-555,7 10,80 10,67 8,00 6,60 5,08 20,42 4,57 9,14 2,03 zwart 500
DZSTK-555,8 11,30 10,16 8,51 6,60 3,81 20,42 5,08 9,14 2,03 groen 500
DZSTK-555,9 11,30 12,55 8,51 8,99 3,81 20,42 5,08 11,43 2,03 groen 500
DZSTK-556,1 11,30 12,55 8,51 8,99 6,99 20,42 5,08 11,43 2,03 roze 500
DZSTK-556,2 13,00 15,16 10,31 11,61 5,61 26,80 5,08 14,15 2,03 paars 250
DZSTK-556,3 13,21 15,37 10,16 11,30 7,62 27,05 5,08 17,91 2,03 geel 250
DZSTK-556,4 13,00 13,97 10,26 9,91 5,61 25,40 5,08 9,14 2,03 geel 250
DZSTK-556,5 13,00 10,16 10,31 6,60 5,61 27,81 5,08 9,14 2,03 paars 250
DZSTK-556,6 17,40 17,5 313,59 13,97 8,89 31,24 7,11 16,51 2,03 wit 100
DZSTK-556,7 16,99 18,03 13,46 13,97 10,16 32,00 7,87 20,57 2,03 groen 100
DZSTK-556,8 21,01 21,59 16,99 18,01 12,29 34,38 10,52 20,55 2,03 blauw 100

 

 

Contact

Citaku B.V.
Parlevinkerweg 34
NL-5928 NV Venlo
Tel.: +31 77 / 39 68 149