SHK

Conische pluggen stop met kraag

     Hittebestendig tot plus 315°C,      kleu rood
     Geschikt voor het afdekken van gaten. Flexibel inzetbaar

 

SHK Stoppen

 

Artikel-Nr. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Stuk/doos
Artikel-Nr. A mm B mm C mm D mm E mm F mm Stuk/doos
SHK-111,1 4,62 2,95 1,35 3,05 8,38 9,65 1.000
SHK-111,2 6,10 4,39 2,82 4,50 10,16 9,65 1.000
SHK-111,3 7,49 6,10 4,42 6,10 11,68 9,65 1.000
SHK-111,4 9,27 7,59 5,97 7,67 13,21 9,65 500
SHK-111,5 9,32 8,25 6,68 7,75 12,70 4,83  500
SHK-111,6 10,62 9,17 7,57 9,27 14,73 9,65  500
SHK-111,7 12,32 10,64 9,04 10,72 16,51 9,65  500
SHK-111,8 13,61 11,96 10,39 12,32 18,03 11,18  500
SHK-111,9 15,44 13,51 11,89 13,84 19,56 11,18  500
SHK-112,1 16,94 14,73 13,16 15,37 21,08 12,70  500
SHK-112,2  18,47 16,26 14,68 16,87 22,86 12,7  250
SHK-112,3 20,02 17,53 15,95 18,44 24,38 14,22  250
SHK-112,4 21,54 19,05 17,45 19,94 25,91 14,22  250
SHK-112,5 23,14 20,37 18,80 21,56 27,43 16,00  200
SHK-112,6 24,76 22,00 20,40 23,16 29,21 16,00  200
SHK-112,7 27,69 24,49 22,89 26,09 32,26 19,05  200
SHK-112,8 30,86 27,79 26,19 29,26 36,32 19,05  200
SHK-112,9 34,42 31,09 29,49 32,82 38,61 19,05 200
SHK-113,1 37,21 33,32 31,72 35,61 41,91 22,35 200
SHK-113,2 40,64 36,75 35,15 39,04 44,96 22,35 100
SHK-113,3 42,72 39,62 38,05 41,15 48,26 19,05 100
SHK-113,4 47,75 44,45 42,88 46,18 51,31 19,05 100
SHK-113,5 49,53 45,21 43,64 47,96 54,61 25,40 100
SHK-113,6 52,73 48,26 46,66 51,13 57,66 25,40 100
SHK-113,7 56,13 51,69 50,19 54,69 59,94 25,40 100
SHK-113,8 61,72 57,28 55,78 60,27 65,53 25,40 50
SHK-113,9 68,58 64,13 62,64 67,13 72,39 25,40 50
SHK-114,1 74,68 70,23 68,73 73,23 78,49 25,40 50

 

SHK Zeichnung

 

Contact

Citaku B.V.
Parlevinkerweg 1 C3
NL-5928 NV Venlo
Tel.: +31 77 / 39 68 149