Schroefdraadpluggen met stop tot 315°C
Om tegelijkertijd te maskeren

en ophangen
| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Kleur | Stuk/doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Kleur | Stuk/doos |
| EGS-M3 | M3 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 2,6 | roze | 500 |
| EGS-M4 | M4 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 2,6 | transparant | 500 |
| EGS-M5 | M5 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 3,8 | oranje | 500 |
| EGS-M6 | M6 | 14,0 | 5,0 | 12,5 | 4,1 | geel | 200 |
| EGS-M8 | M8 | 18,0 | 6,0 | 13,0 | 4,7 | wit | 200 |
| EGS-M10 | M10 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | blauw | 100 |
| EGS-M12 | M12 | 22,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | groen | 100 |
| EGS-M14 | M14 | 23,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | paars | 100 |
| EGS-M16 | M16 | 24,0 | 10,0 | 16,0 | 6,8 | rood | 50 |
| EGS-M20 | M20 | 28,0 | 10,0 | 19,5 | 6,3 | bruin | 20 |
Stoppen voor schroefdraadpluggen tot 315°C


| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Kleur | Stuk/doos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Kleur | Stuk/doos |
| GSK-M3 | M3 | 10,0 | 2,6 | 11,0 | 6,0 | roze | 500 |
| GSK-M4 | M4 | 11,0 | 3,6 | 12,0 | 6,5 | transparant | 500 |
| GSK-M5 | M5 | 11,0 | 4,6 | 12,0 | 5,5 | oranje | 500 |
| GSK-M6 | M6 | 14,0 | 5,6 | 12,5 | 7,0 | geel | 200 |
| GSK-M8 | M8 | 18,0 | 7,6 | 13,0 | 9,0 | wit | 200 |
| GSK-M10 | M10 | 20,0 | 9,3 | 15,0 | 9,0 | blauw | 100 |
| GSK-M12 | M12 | 22,0 | 11,2 | 15,0 | 9,5 | groen | 100 |
| GSK-M14 | M14 | 23,0 | 13,2 | 15,0 | 9,0 | paars | 100 |
| GSK-M16 | M16 | 24,0 | 15,0 | 16,0 | 7,5 | rood | 50 |
| GSK-M20 | M20 | 28,0 | 18,8 | 19,5 | 9,5 | bruin | 20 |
Schroefdraadpluggen verzinkt


| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Stuk/doos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Stuk/doos |
| GBO-M3 | M3 | 6,0 | 3,0 | 13,6 | 11,0 | 500 |
| GBO-M4 | M4 | 8,0 | 3,0 | 14,6 | 11,5 | 500 |
| GBO-M5 | M5 | 8,0 | 3,0 | 15,8 | 13,0 | 500 |
| GBO-M6 | M6 | 10,5 | 5,0 | 16,6 | 13,7 | 200 |
| GBO-M8 | M8 | 13,0 | 6,0 | 17,7 | 14,6 | 200 |
| GBO-M10 | M10 | 16,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
| GBO-M12 | M12 | 18,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
| GBO-M14 | M14 | 18,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
| GBO-M16 | M16 | 20,0 | 10,0 | 22,8 | 18,0 | 50 |
| GBO-M20 | M20 | 24,0 | 10,0 | 25,8 | 21,0 | 20 |

